免考人员名单
2018-09-23
序号 姓名 性别 工作单位 职级 手机号 学分 必修学分 是否免考 全省考试通过状态
1 周琼华 欧冠篮球联赛官网 科级以下 15973921833 0 0 未通过
2 马小菊 欧冠篮球联赛官网 其他 13975999396 0 0 未通过
3 杨松妹 欧冠篮球联赛官网 其他 15180912891 0 0 未通过
4 李运玲 欧冠篮球联赛官网 科级 13973593569 0 0 未通过
5 何泽华 欧冠篮球联赛官网 科级以下 15307394380 0 0 未通过
6 赵学成 欧冠篮球联赛官网 其他 15399739263 0 0 未通过
7 柳贵凤 欧冠篮球联赛官网 其他 13973939038 111 60 未通过
8 罗雅琴 欧冠篮球联赛官网 其他 13036744769 0 0 未通过
9 唐素蓉 欧冠篮球联赛官网 其他 15115901281 100 60 未通过
10 文润喜 欧冠篮球联赛官网 其他 13387399300 0 0 未通过
11 杨小凤 欧冠篮球联赛官网 科级 13574977085 0 0 未通过
12 曾艳飞 欧冠篮球联赛官网 其他 18207390269 0 0 未通过
13 唐君生 欧冠篮球联赛官网 其他 13873963070 0 0 未通过
14 吴芳 欧冠篮球联赛官网 其他 18807399758 110 60 未通过
15 曾泽群 欧冠篮球联赛官网 其他 13607398349 0 0 未通过
16 蒋少勤 欧冠篮球联赛官网 科级 18175950601 0 0 未通过
17 赵素芳 欧冠篮球联赛官网 科级以下 13574914263 0 0 未通过
18 伍玲 欧冠篮球联赛官网 科级以下 13873928752 0 0 未通过
19 李青莲 欧冠篮球联赛官网 科级 13973971682 0 0 未通过
20 彭青松 欧冠篮球联赛官网 其他 18073939905 0 0 未通过
21 周仁华 欧冠篮球联赛官网 其他 18373986526 0 0 未通过
22 尹建辉 欧冠篮球联赛官网 科级以下 13367399063 0 0 未通过
上一篇:2018年度学法考法免考申请下一篇:弘扬宪法精神!我院举行主题升旗仪式

联系我们

学校地址: 湖南省邵阳城南梅子井学院路

联系电话: 0739-5302313

学校邮编: 422004

学校传真: 0739-5302313

国家公办全日制普通高等学校

在湘招生代码: 4715

国际代码: 12600

Coptyright© 2025 欧冠篮球联赛官网 | Euroleague Basketball All rights Reserved 湘ICP备 湘教QS3-200505-00672 湘公网安备 号